Transfer patterns.
Every sequence of stations a journey can be made of, found in advance. A planner reads them instead of searching the network, which is what makes it answer in milliseconds.
One file
Every pattern, sorted and front coded, once under whichever of its two ends sorts first. What you want if you are planning journeys across the country, or want to hold the lot in memory.
Or transfer-patterns.br, a third smaller, for anything that is not a browser.
A file each
The same patterns, written under both of the stations they run between, so a query only ever fetches where it departs from. Tens of kilobytes rather than tens of megabytes.
What a pattern is
The stations a journey calls at. Written out in full, the patterns from Norwich to Liverpool Street are:
$ NRW,LST direct$ NRW,CBG,LST changing at Cambridge$ NRW,CBG,ELY,LST changing at Cambridge and ElyThe codes are the stop_code of the feed — CRS codes — so the two are read together: stops.txt is what turns NRW back into Norwich and into somewhere with a platform and a position. Patterns are found a day at a time and the published file holds a week of them, so it covers every shape of service the timetable has.
What is actually in the file
Not that. The commas above are there to read; the file has no separators, because every code is three characters and a line is cut up rather than split. And because the patterns are sorted, each line records only what it adds to the line above it — so a station is written once and never again.
The first character says how many leading stations to take from the previous line, counting up from 0. These are the opening lines of NRW.gz, and what each one means:
$ 0NRWACL NRW ACL$ 1ALF NRW ALF$ 1ALK NRW ALK$ 1AUD NRW AUD$ 2BIS NRW AUD BIS$ 3ESM NRW AUD BIS ESMSo NRW appears exactly once in a file of tens of thousands of patterns that all begin with it, and 2BIS is four bytes for a journey of three stations. The count carries on past 9 into the characters above it, because a pattern can run to fourteen stations. Nothing marks a pattern that a longer one runs through —NRW AUD is a journey in its own right as well as the start ofNRW AUD BIS — because every line is exactly one pattern.
The whole thing is then gzip compressed, so decompress it before reading — which a browser will do for you with DecompressionStream. Rather than unpicking any of this yourself, transfer-pattern-planner reads it back for you.
They are built after the feed they describe is published, so a release without them is a night whose scan did not finish rather than a feed with something wrong.Using this data says more.
Reading one station
Each file is named for its station and holds every pattern departing it, so nothing has to keep an index of where they are. It is a plain GET, which a browser and a cache can each make sense of on their own.
$ curl -O https://planarnetwork.github.io/gb-transit/transfer-patterns/NRW.gzWhich stations there are is transfer-patterns.json— every code, its name, its file and how large it is. Nothing needs it to fetch a station, since a station names its own file, but something does need it to know what to ask for. It is generated from the files the build published, so it cannot name one that is not there.
Every station
2,830 of them, 78 KB each on average, from the feed on the most recent release — RJTTC999.ZIP.
The same list as data: transfer-patterns.json.
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z
A
| station | gzip | brotli |
|---|---|---|
| Alexandra Palace | AAP.gz 82 KB | AAP.br 66 KB |
| Aberdare | ABA.gz 60 KB | ABA.br 53 KB |
| Aberdeen | ABD.gz 108 KB | ABD.br 82 KB |
| Aber | ABE.gz 46 KB | ABE.br 41 KB |
| ASHURST BALD FACED STAG | ABF.gz 52 KB | ABF.br 41 KB |
| Abbey Wood (London) | ABW.gz 68 KB | ABW.br 55 KB |
| Ashburys | ABY.gz 57 KB | ABY.br 48 KB |
| Acton Bridge | ACB.gz 60 KB | ACB.br 47 KB |
| Acton Central | ACC.gz 57 KB | ACC.br 49 KB |
| Acocks Green | ACG.gz 82 KB | ACG.br 64 KB |
| Acklington | ACK.gz 37 KB | ACK.br 30 KB |
| Acle | ACL.gz 88 KB | ACL.br 68 KB |
| Achnasheen | ACN.gz 31 KB | ACN.br 27 KB |
| Accrington | ACR.gz 84 KB | ACR.br 66 KB |
| Ascot | ACT.gz 68 KB | ACT.br 55 KB |
| Abercynon | ACY.gz 67 KB | ACY.br 58 KB |
| Adlington (Cheshire) | ADC.gz 76 KB | ADC.br 55 KB |
| Adderley Park | ADD.gz 65 KB | ADD.br 53 KB |
| Ardwick | ADK.gz 25 KB | ADK.br 22 KB |
| Adlington (Lancs) | ADL.gz 82 KB | ADL.br 61 KB |
| Adisham | ADM.gz 107 KB | ADM.br 83 KB |
| Ardrossan Town | ADN.gz 44 KB | ADN.br 38 KB |
| Airdrie | ADR.gz 75 KB | ADR.br 59 KB |
| Ardrossan Harbour | ADS.gz 43 KB | ADS.br 37 KB |
| Andover | ADV.gz 82 KB | ADV.br 63 KB |
| Addiewell | ADW.gz 77 KB | ADW.br 59 KB |
| ABERAERON ALBAN SQUARE | AER.gz 77 KB | AER.br 62 KB |
| Ashford International | AFK.gz 45 KB | AFK.br 39 KB |
| Ashford (Surrey) | AFS.gz 73 KB | AFS.br 59 KB |
| Ansdell & Fairhaven | AFV.gz 41 KB | AFV.br 36 KB |
| Abergele & Pensarn | AGL.gz 139 KB | AGL.br 96 KB |
| Argyle Street | AGS.gz 103 KB | AGS.br 68 KB |
| Aldrington | AGT.gz 123 KB | AGT.br 83 KB |
| Abergavenny | AGV.gz 61 KB | AGV.br 51 KB |
| Ashtead | AHD.gz 79 KB | AHD.br 57 KB |
| Ashton-under-Lyne | AHN.gz 87 KB | AHN.br 61 KB |
| Ashurst (Kent) | AHS.gz 52 KB | AHS.br 41 KB |
| Aldershot | AHT.gz 116 KB | AHT.br 81 KB |
| Ash Vale | AHV.gz 116 KB | AHV.br 84 KB |
| Aigburth | AIG.gz 87 KB | AIG.br 63 KB |
| Aintree | AIN.gz 95 KB | AIN.br 72 KB |
| Airbles | AIR.gz 98 KB | AIR.br 70 KB |
| Albrighton | ALB.gz 75 KB | ALB.br 58 KB |
| Alderley Edge | ALD.gz 87 KB | ALD.br 64 KB |
| Alfreton | ALF.gz 74 KB | ALF.br 57 KB |
| Aslockton | ALK.gz 77 KB | ALK.br 60 KB |
| Alnmouth | ALM.gz 94 KB | ALM.br 71 KB |
| Althorne | ALN.gz 64 KB | ALN.br 53 KB |
| Alloa | ALO.gz 121 KB | ALO.br 81 KB |
| Althorpe | ALP.gz 38 KB | ALP.br 32 KB |
| Alresford (Essex) | ALR.gz 88 KB | ALR.br 67 KB |
| Altrincham | ALT.gz 97 KB | ALT.br 79 KB |
| Alvechurch | ALV.gz 50 KB | ALV.br 42 KB |
| Allens West | ALW.gz 85 KB | ALW.br 62 KB |
| Alexandria | ALX.gz 134 KB | ALX.br 85 KB |
| Ambergate | AMB.gz 55 KB | AMB.br 44 KB |
| Ammanford | AMF.gz 58 KB | AMF.br 45 KB |
| Acton Main Line | AML.gz 68 KB | AML.br 50 KB |
| ABRAHAM MOSSMTLK | AMM.gz 43 KB | AMM.br 37 KB |
| ASHTON MOSS MTLK | AMO.gz 35 KB | AMO.br 30 KB |
| Amersham | AMR.gz 101 KB | AMR.br 79 KB |
| Aldermaston | AMT.gz 101 KB | AMT.br 73 KB |
| Amberley | AMY.gz 59 KB | AMY.br 48 KB |
| Ancaster | ANC.gz 70 KB | ANC.br 54 KB |
| Anderston | AND.gz 96 KB | AND.br 66 KB |
| Ashurst New Forest | ANF.gz 114 KB | ANF.br 78 KB |
| Angmering | ANG.gz 103 KB | ANG.br 76 KB |
| ANCHORAGE MTLK | ANH.gz 44 KB | ANH.br 38 KB |
| Anniesland | ANL.gz 128 KB | ANL.br 86 KB |
| Annan | ANN.gz 40 KB | ANN.br 35 KB |
| Ainsdale | ANS.gz 103 KB | ANS.br 70 KB |
| Anerley | ANZ.gz 108 KB | ANZ.br 80 KB |
| Alton | AON.gz 71 KB | AON.br 57 KB |
| Appley Bridge | APB.gz 66 KB | APB.br 56 KB |
| Appledore (Kent) | APD.gz 34 KB | APD.br 31 KB |
| Appleford | APF.gz 67 KB | APF.br 49 KB |
| Aspley Guise | APG.gz 59 KB | APG.br 48 KB |
| Newcastle Airport Metro | APN.gz 72 KB | APN.br 58 KB |
| Appleby | APP.gz 63 KB | APP.br 49 KB |
| Apsley | APS.gz 86 KB | APS.br 66 KB |
| Apperley Bridge | APY.gz 79 KB | APY.br 63 KB |
| SKYE (ARMADALE) | ARA.gz 10 KB | ARA.br 9 KB |
| Arbroath | ARB.gz 108 KB | ARB.br 82 KB |
| Ardgay | ARD.gz 48 KB | ARD.br 41 KB |
| Arisaig | ARG.gz 45 KB | ARG.br 38 KB |
| Arlesey | ARL.gz 87 KB | ARL.br 65 KB |
| Armadale (W Lothian) | ARM.gz 67 KB | ARM.br 53 KB |
| Arnside | ARN.gz 72 KB | ARN.br 55 KB |
| ALVECHURCH RED LION | ARP.gz 49 KB | ARP.br 42 KB |
| Arram | ARR.gz 102 KB | ARR.br 67 KB |
| Arrochar & Tarbet | ART.gz 75 KB | ART.br 53 KB |
| Arundel | ARU.gz 67 KB | ARU.br 50 KB |
| Ardrossan South Beach | ASB.gz 54 KB | ASB.br 46 KB |
| Ashchurch for Tewkesbury | ASC.gz 126 KB | ASC.br 87 KB |
| Ashley Down | ASD.gz 105 KB | ASD.br 77 KB |
| Ashfield | ASF.gz 101 KB | ASF.br 67 KB |
| Alsager | ASG.gz 72 KB | ASG.br 53 KB |
| Ash | ASH.gz 121 KB | ASH.br 89 KB |
| Ashford International (Eurostar) | ASI.gz 43 KB | ASI.br 37 KB |
| Askam | ASK.gz 83 KB | ASK.br 62 KB |
| Ashington | ASL.gz 47 KB | ASL.br 40 KB |
| AUDENSHAW MTLK | ASM.gz 35 KB | ASM.br 30 KB |
| Addlestone | ASN.gz 85 KB | ASN.br 65 KB |
| Aspatria | ASP.gz 39 KB | ASP.br 35 KB |
| Alness | ASS.gz 67 KB | ASS.br 52 KB |
| Aston | AST.gz 75 KB | AST.br 57 KB |
| Ashley | ASY.gz 50 KB | ASY.br 42 KB |
| Attenborough | ATB.gz 130 KB | ATB.br 89 KB |
| Atherstone | ATH.gz 68 KB | ATH.br 53 KB |
| Attleborough | ATL.gz 114 KB | ATL.br 82 KB |
| Atherton | ATN.gz 102 KB | ATN.br 72 KB |
| Audley End | AUD.gz 87 KB | AUD.br 67 KB |
| Aughton Park | AUG.gz 113 KB | AUG.br 89 KB |
| Ardlui | AUI.gz 61 KB | AUI.br 42 KB |
| Auchinleck | AUK.gz 55 KB | AUK.br 43 KB |
| ASHTON U L MTLK | AUL.gz 35 KB | AUL.br 30 KB |
| Aberdour | AUR.gz 71 KB | AUR.br 53 KB |
| Ascott-under-Wychwood | AUW.gz 25 KB | AUW.br 22 KB |
| Avoncliff | AVF.gz 120 KB | AVF.br 86 KB |
| Aviemore | AVM.gz 103 KB | AVM.br 77 KB |
| Avonmouth | AVN.gz 61 KB | AVN.br 50 KB |
| Aylesbury Vale Parkway | AVP.gz 67 KB | AVP.br 52 KB |
| Aberdovey | AVY.gz 62 KB | AVY.br 52 KB |
| Adwick | AWK.gz 60 KB | AWK.br 48 KB |
| ASHTON WEST MTLK | AWL.gz 35 KB | AWL.br 30 KB |
| Ashwell & Morden | AWM.gz 115 KB | AWM.br 84 KB |
| Armathwaite | AWT.gz 55 KB | AWT.br 44 KB |
| Axminster | AXM.gz 86 KB | AXM.br 65 KB |
| Alexandra Parade | AXP.gz 105 KB | AXP.br 75 KB |
| Aylesham | AYH.gz 106 KB | AYH.br 82 KB |
| Aylesford | AYL.gz 69 KB | AYL.br 54 KB |
| Albany Park | AYP.gz 103 KB | AYP.br 75 KB |
| Ayr | AYR.gz 72 KB | AYR.br 57 KB |
| Aylesbury | AYS.gz 103 KB | AYS.br 74 KB |
| Aberystwyth | AYW.gz 78 KB | AYW.br 60 KB |
B
| station | gzip | brotli |
|---|---|---|
| Barnham | BAA.gz 113 KB | BAA.br 82 KB |
| Balcombe | BAB.gz 88 KB | BAB.br 65 KB |
| Bache | BAC.gz 83 KB | BAC.br 64 KB |
| Banstead | BAD.gz 56 KB | BAD.br 47 KB |
| Bagshot | BAG.gz 66 KB | BAG.br 55 KB |
| Bank Hall | BAH.gz 94 KB | BAH.br 65 KB |
| Blairhill | BAI.gz 88 KB | BAI.br 69 KB |
| Baglan | BAJ.gz 64 KB | BAJ.br 46 KB |
| Battersea Park | BAK.gz 61 KB | BAK.br 51 KB |
| Balham | BAL.gz 60 KB | BAL.br 51 KB |
| Bamford | BAM.gz 68 KB | BAM.br 54 KB |
| Banbury | BAN.gz 93 KB | BAN.br 74 KB |
| Bare Lane | BAR.gz 48 KB | BAR.br 41 KB |
| Bere Alston | BAS.gz 41 KB | BAS.br 36 KB |
| Battle | BAT.gz 67 KB | BAT.br 53 KB |
| Barton-on-Humber | BAU.gz 61 KB | BAU.br 48 KB |
| Barrow Haven | BAV.gz 42 KB | BAV.br 35 KB |
| Blackwater | BAW.gz 118 KB | BAW.br 86 KB |
| Bayford | BAY.gz 63 KB | BAY.br 51 KB |
| Bishopbriggs | BBG.gz 126 KB | BBG.br 87 KB |
| Bilbrook | BBK.gz 68 KB | BBK.br 53 KB |
| Bat & Ball | BBL.gz 129 KB | BBL.br 87 KB |
| Blackburn | BBN.gz 83 KB | BBN.br 64 KB |
| Bordesley | BBS.gz 24 KB | BBS.br 20 KB |
| Berry Brow | BBW.gz 111 KB | BBW.br 86 KB |
| Burscough Bridge | BCB.gz 75 KB | BCB.br 61 KB |
| Beccles | BCC.gz 88 KB | BCC.br 67 KB |
| Bracknell | BCE.gz 61 KB | BCE.br 51 KB |
| Beaconsfield | BCF.gz 86 KB | BCF.br 67 KB |
| Birchgrove | BCG.gz 45 KB | BCG.br 40 KB |
| Birchington-on-Sea | BCH.gz 116 KB | BCH.br 80 KB |
| Burscough Junction | BCJ.gz 74 KB | BCJ.br 65 KB |
| Buckley | BCK.gz 132 KB | BCK.br 89 KB |
| Branchton | BCN.gz 52 KB | BCN.br 45 KB |
| Bicester North | BCS.gz 78 KB | BCS.br 60 KB |
| Brockenhurst | BCU.gz 98 KB | BCU.br 75 KB |
| Bruce Grove | BCV.gz 48 KB | BCV.br 42 KB |
| Brockley | BCY.gz 104 KB | BCY.br 79 KB |
| Brent Cross West | BCZ.gz 64 KB | BCZ.br 52 KB |
| Brundall | BDA.gz 93 KB | BDA.br 70 KB |
| Broadbottom | BDB.gz 44 KB | BDB.br 38 KB |
| BODMIN MOUNT FOLLY (Bus) | BDF.gz 73 KB | BDF.br 57 KB |
| Bridgeton | BDG.gz 111 KB | BDG.br 74 KB |
| Bedhampton | BDH.gz 120 KB | BDH.br 84 KB |
| Bradford Interchange | BDI.gz 86 KB | BDI.br 67 KB |
| Baldock | BDK.gz 112 KB | BDK.br 82 KB |
| Birkdale | BDL.gz 104 KB | BDL.br 73 KB |
| Bedford | BDM.gz 106 KB | BDM.br 80 KB |
| Brading | BDN.gz 116 KB | BDN.br 79 KB |
| Bradford Forster Square | BDQ.gz 125 KB | BDQ.br 89 KB |
| Bond Street (Elizabeth line) | BDS.gz 74 KB | BDS.br 61 KB |
| Bridlington | BDT.gz 108 KB | BDT.br 78 KB |
| Bedwyn | BDW.gz 107 KB | BDW.br 76 KB |
| Bredbury | BDY.gz 71 KB | BDY.br 58 KB |
| Bridge of Allan | BEA.gz 108 KB | BEA.br 76 KB |
| Bebington | BEB.gz 79 KB | BEB.br 60 KB |
| Beckenham Hill | BEC.gz 111 KB | BEC.br 80 KB |
| Beeston | BEE.gz 128 KB | BEE.br 89 KB |
| Benfleet | BEF.gz 126 KB | BEF.br 83 KB |
| Beltring | BEG.gz 87 KB | BEG.br 56 KB |
| Bedworth | BEH.gz 72 KB | BEH.br 53 KB |
| Bedlington | BEJ.gz 47 KB | BEJ.br 40 KB |
| Beauly | BEL.gz 74 KB | BEL.br 58 KB |
| Bempton | BEM.gz 81 KB | BEM.br 63 KB |
| Bentham | BEN.gz 61 KB | BEN.br 49 KB |
| BRECON BUS INTERCHANGE | BEO.gz 45 KB | BEO.br 39 KB |
| Bermuda Park | BEP.gz 72 KB | BEP.br 53 KB |
| Bearley | BER.gz 55 KB | BER.br 43 KB |
| Bescar Lane | BES.gz 64 KB | BES.br 53 KB |
| Bethnal Green | BET.gz 61 KB | BET.br 51 KB |
| Beaulieu Road | BEU.gz 95 KB | BEU.br 66 KB |
| Beverley | BEV.gz 104 KB | BEV.br 73 KB |
| Bexhill | BEX.gz 117 KB | BEX.br 83 KB |
| Ben Rhydding | BEY.gz 72 KB | BEY.br 57 KB |
| BELFAST PORT | BFA.gz 11 KB | BFA.br 11 KB |
| BELFAST LANYON PLACE | BFC.gz 11 KB | BFC.br 11 KB |
| Brentford | BFD.gz 48 KB | BFD.br 40 KB |
| Bere Ferrers | BFE.gz 41 KB | BFE.br 36 KB |
| Blaenau Ffestiniog | BFF.gz 64 KB | BFF.br 50 KB |
| Byfleet & New Haw | BFN.gz 81 KB | BFN.br 63 KB |
| London Blackfriars | BFR.gz 69 KB | BFR.br 59 KB |
| Brundall Gardens | BGA.gz 108 KB | BGA.br 84 KB |
| Bargoed | BGD.gz 46 KB | BGD.br 41 KB |
| Broad Green | BGE.gz 90 KB | BGE.br 67 KB |
| Brigg | BGG.gz 29 KB | BGG.br 25 KB |
| Brighouse | BGH.gz 154 KB | BGH.br 109 KB |
| Bargeddie | BGI.gz 115 KB | BGI.br 78 KB |
| BAGULEY MTLK | BGK.gz 44 KB | BGK.br 38 KB |
| Bellingham | BGM.gz 112 KB | BGM.br 81 KB |
| Bridgend | BGN.gz 73 KB | BGN.br 56 KB |
| Bogston | BGS.gz 67 KB | BGS.br 55 KB |
| Barking Riverside | BGV.gz 54 KB | BGV.br 47 KB |
| Balgray | BGY.gz 56 KB | BGY.br 48 KB |
| Balloch | BHC.gz 134 KB | BHC.br 85 KB |
| Brithdir | BHD.gz 65 KB | BHD.br 54 KB |
| Bathgate | BHG.gz 65 KB | BHG.br 51 KB |
| Birmingham International | BHI.gz 69 KB | BHI.br 57 KB |
| Bush Hill Park | BHK.gz 41 KB | BHK.br 37 KB |
| Birmingham New Street | BHM.gz 68 KB | BHM.br 56 KB |
| Blackhorse Road | BHO.gz 107 KB | BHO.br 79 KB |
| Brockholes | BHS.gz 111 KB | BHS.br 86 KB |
| Bishop Auckland | BIA.gz 44 KB | BIA.br 38 KB |
| Billericay | BIC.gz 60 KB | BIC.br 48 KB |
| Bidston | BID.gz 66 KB | BID.br 53 KB |
| Barrow-in-Furness | BIF.gz 73 KB | BIF.br 56 KB |
| Billingshurst | BIG.gz 63 KB | BIG.br 48 KB |
| Birkbeck | BIK.gz 66 KB | BIK.br 55 KB |
| Billingham | BIL.gz 120 KB | BIL.br 83 KB |
| Bingham | BIN.gz 76 KB | BIN.br 60 KB |
| Baillieston | BIO.gz 115 KB | BIO.br 78 KB |
| Bishopstone | BIP.gz 71 KB | BIP.br 56 KB |
| Bishops Stortford | BIS.gz 75 KB | BIS.br 60 KB |
| Bicester Village | BIT.gz 77 KB | BIT.br 59 KB |
| Biggleswade | BIW.gz 104 KB | BIW.br 71 KB |
| Bingley | BIY.gz 87 KB | BIY.br 65 KB |
| Bookham | BKA.gz 71 KB | BKA.br 56 KB |
| Birkenhead Central | BKC.gz 78 KB | BKC.br 59 KB |
| Blakedown | BKD.gz 105 KB | BKD.br 73 KB |
| Barking | BKG.gz 116 KB | BKG.br 76 KB |
| Blackheath | BKH.gz 86 KB | BKH.br 63 KB |
| BIRKENHEAD 12 QUAYS | BKI.gz 70 KB | BKI.br 56 KB |
| Beckenham Junction | BKJ.gz 79 KB | BKJ.br 61 KB |
| Bickley | BKL.gz 106 KB | BKL.br 78 KB |
| Berkhamsted | BKM.gz 74 KB | BKM.br 57 KB |
| Birkenhead North | BKN.gz 63 KB | BKN.br 50 KB |
| Brookwood | BKO.gz 96 KB | BKO.br 75 KB |
| Birkenhead Park | BKP.gz 63 KB | BKP.br 50 KB |
| Birkenhead Hamilton Square | BKQ.gz 74 KB | BKQ.br 58 KB |
| Blackridge | BKR.gz 69 KB | BKR.br 54 KB |
| Bekesbourne | BKS.gz 107 KB | BKS.br 83 KB |
| Blake Street | BKT.gz 70 KB | BKT.br 55 KB |
| BOWKER VALE MTLK | BKV.gz 52 KB | BKV.br 44 KB |
| Berkswell | BKW.gz 78 KB | BKW.br 58 KB |
| Blair Atholl | BLA.gz 115 KB | BLA.br 80 KB |
| Battlesbridge | BLB.gz 64 KB | BLB.br 53 KB |
| Baildon | BLD.gz 99 KB | BLD.br 68 KB |
| Bramley (West Yorks) | BLE.gz 84 KB | BLE.br 65 KB |
| Bellgrove | BLG.gz 129 KB | BLG.br 92 KB |
| Bellshill | BLH.gz 107 KB | BLH.br 75 KB |
| Blyth Bebside | BLI.gz 47 KB | BLI.br 40 KB |
| Blackrod | BLK.gz 80 KB | BLK.br 60 KB |
| Bardon Mill | BLL.gz 49 KB | BLL.br 41 KB |
| Belmont | BLM.gz 56 KB | BLM.br 47 KB |
| Blundellsands & Crosby | BLN.gz 95 KB | BLN.br 65 KB |
| Blaydon | BLO.gz 59 KB | BLO.br 49 KB |
| Belper | BLP.gz 71 KB | BLP.br 55 KB |
| BISHOPS LYDEARD BUS | BLS.gz 56 KB | BLS.br 47 KB |
| Blantyre | BLT.gz 97 KB | BLT.br 69 KB |
| Belle Vue | BLV.gz 45 KB | BLV.br 38 KB |
| Bulwell | BLW.gz 61 KB | BLW.br 49 KB |
| Bloxwich | BLX.gz 77 KB | BLX.br 59 KB |
| Bletchley | BLY.gz 83 KB | BLY.br 66 KB |
| Bamber Bridge | BMB.gz 50 KB | BMB.br 42 KB |
| Bromley Cross | BMC.gz 97 KB | BMC.br 64 KB |
| Brimsdown | BMD.gz 47 KB | BMD.br 41 KB |
| Broomfleet | BMF.gz 64 KB | BMF.br 49 KB |
| Barming | BMG.gz 63 KB | BMG.br 52 KB |
| Bournemouth | BMH.gz 99 KB | BMH.br 76 KB |
| Bramhall | BML.gz 75 KB | BML.br 54 KB |
| BARLOW M RD MTLK | BMM.gz 45 KB | BMM.br 38 KB |
| Bromley North | BMN.gz 96 KB | BMN.br 66 KB |
| Birmingham Moor Street | BMO.gz 71 KB | BMO.br 58 KB |
| Brampton (Cumbria) | BMP.gz 57 KB | BMP.br 46 KB |
| Bromborough Rake | BMR.gz 79 KB | BMR.br 60 KB |
| Bromley South | BMS.gz 74 KB | BMS.br 57 KB |
| Bedminster | BMT.gz 46 KB | BMT.br 38 KB |
| Bromsgrove | BMV.gz 56 KB | BMV.br 48 KB |
| Bramley (Hants) | BMY.gz 76 KB | BMY.br 58 KB |
| Burnage | BNA.gz 92 KB | BNA.br 68 KB |
| Burnley Central | BNC.gz 106 KB | BNC.br 82 KB |
| Brandon | BND.gz 77 KB | BND.br 58 KB |
| Bourne End | BNE.gz 49 KB | BNE.br 40 KB |
| Briton Ferry | BNF.gz 70 KB | BNF.br 51 KB |
| Bangor (Gwynedd) | BNG.gz 111 KB | BNG.br 84 KB |
| Barnehurst | BNH.gz 114 KB | BNH.br 83 KB |
| Barnes Bridge | BNI.gz 48 KB | BNI.br 41 KB |
| BENCHILL MTLK | BNK.gz 44 KB | BNK.br 38 KB |
| Barnhill | BNL.gz 105 KB | BNL.br 75 KB |
| Burnham (Berks) | BNM.gz 91 KB | BNM.br 68 KB |
| Barnstaple | BNP.gz 66 KB | BNP.br 53 KB |
| Brockley Whins | BNR.gz 86 KB | BNR.br 67 KB |
| Barnes | BNS.gz 51 KB | BNS.br 43 KB |
| Brinnington | BNT.gz 67 KB | BNT.br 55 KB |
| Banavie | BNV.gz 45 KB | BNV.br 38 KB |
| Bootle New Strand | BNW.gz 94 KB | BNW.br 65 KB |
| Barnsley | BNY.gz 113 KB | BNY.br 79 KB |
| Bradford-on-Avon | BOA.gz 105 KB | BOA.br 76 KB |
| BESSES O' TH' BARN MTLK | BOB.gz 42 KB | BOB.br 36 KB |
| Bootle (Cumbria) | BOC.gz 113 KB | BOC.br 81 KB |
| Bodmin Parkway | BOD.gz 111 KB | BOD.br 77 KB |
| Botley | BOE.gz 116 KB | BOE.br 86 KB |
| Bognor Regis | BOG.gz 125 KB | BOG.br 92 KB |
| Bosham | BOH.gz 105 KB | BOH.br 80 KB |
| BROOKLANDS MTLK | BOK.gz 92 KB | BOK.br 72 KB |
| Bromborough | BOM.gz 79 KB | BOM.br 60 KB |
| Bolton | BON.gz 102 KB | BON.br 73 KB |
| Bowes Park | BOP.gz 59 KB | BOP.br 49 KB |
| Bodorgan | BOR.gz 22 KB | BOR.br 20 KB |
| Bootle Oriel Road | BOT.gz 94 KB | BOT.br 65 KB |
| Bow Street | BOW.gz 71 KB | BOW.br 55 KB |
| Beaulieu Park | BPA.gz 60 KB | BPA.br 47 KB |
| Blackpool Pleasure Beach | BPB.gz 41 KB | BPB.br 36 KB |
| Brookmans Park | BPK.gz 72 KB | BPK.br 57 KB |
| BARLASTON ORCHARD PLACE | BPL.gz 38 KB | BPL.br 34 KB |
| Blackpool North | BPN.gz 81 KB | BPN.br 62 KB |
| BRIDPORT BUS X51 | BPO.gz 42 KB | BPO.br 36 KB |
| Blackpool South | BPS.gz 41 KB | BPS.br 36 KB |
| Bishopton | BPT.gz 64 KB | BPT.br 54 KB |
| Bristol Parkway | BPW.gz 66 KB | BPW.br 54 KB |
| Brora | BRA.gz 34 KB | BRA.br 30 KB |
| Breich | BRC.gz 100 KB | BRC.br 71 KB |
| BROADWAY MTLK | BRD.gz 44 KB | BRD.br 38 KB |
| Brentwood | BRE.gz 80 KB | BRE.br 63 KB |
| Brierfield | BRF.gz 52 KB | BRF.br 44 KB |
| Borough Green & Wrotham | BRG.gz 64 KB | BRG.br 49 KB |
| Borth | BRH.gz 71 KB | BRH.br 55 KB |
| Bristol Temple Meads | BRI.gz 76 KB | BRI.br 62 KB |
| Berwick (Sussex) | BRK.gz 125 KB | BRK.br 83 KB |
| Barrhill | BRL.gz 50 KB | BRL.br 41 KB |
| Barmouth | BRM.gz 63 KB | BRM.br 52 KB |
| Bearsden | BRN.gz 162 KB | BRN.br 101 KB |
| Bridge of Orchy | BRO.gz 59 KB | BRO.br 49 KB |
| Brampton (Suffolk) | BRP.gz 75 KB | BRP.br 58 KB |
| Barrhead | BRR.gz 68 KB | BRR.br 52 KB |
| Berrylands | BRS.gz 68 KB | BRS.br 53 KB |
| Barlaston | BRT.gz 38 KB | BRT.br 34 KB |
| Bruton | BRU.gz 113 KB | BRU.br 82 KB |
| Bournville | BRV.gz 54 KB | BRV.br 45 KB |
| Brunswick | BRW.gz 97 KB | BRW.br 69 KB |
| Brixton | BRX.gz 54 KB | BRX.br 47 KB |
| Barry | BRY.gz 53 KB | BRY.br 45 KB |
| BURTON ROAD MTLK | BRZ.gz 45 KB | BRZ.br 38 KB |
| BRISTOL AIRPORT (A1 BRISTO | BSA.gz 73 KB | BSA.br 59 KB |
| Bleasby | BSB.gz 99 KB | BSB.br 73 KB |
| Bescot Stadium | BSC.gz 62 KB | BSC.br 52 KB |
| Bearsted | BSD.gz 81 KB | BSD.br 65 KB |
| Bury St Edmunds | BSE.gz 106 KB | BSE.br 76 KB |
| Bushey | BSH.gz 100 KB | BSH.br 71 KB |
| Balmossie | BSI.gz 33 KB | BSI.br 28 KB |
| Bedford St Johns | BSJ.gz 59 KB | BSJ.br 48 KB |
| Basingstoke | BSK.gz 90 KB | BSK.br 70 KB |
| Branksome | BSM.gz 70 KB | BSM.br 54 KB |
| Boston | BSN.gz 78 KB | BSN.br 62 KB |
| Basildon | BSO.gz 134 KB | BSO.br 89 KB |
| Brondesbury Park | BSP.gz 71 KB | BSP.br 59 KB |
